-
1° année IR:
Noms | Prénoms | TP Notes |
---|---|---|
AL HADDAN | AYOUB | 15.50 |
ALTHUSER | MATHIEU | 18.50 |
AMALOU | ALI | 19.00 |
ASENSIO | HUGO | 14.00 |
BOUZRATI | MOHAMED ALI | 19.00 |
BROU BONI | KEVIN | 13.50 |
BURNAT | KEVIN | 14.00 |
CHAOUCH | MYRIAM | 14.50 |
CHAVENT | BERTRAND | 16.00 |
COUTARD | MAXIME | 17.00 |
DA SILVA | MATHIEU | 17.00 |
DANDO | HENRI | 15.00 |
DEVIE | BENJAMIN | 16.50 |
DIDELOT | IGOR | 18.00 |
EL MOUTAOUAKKIL | FATIMA EZZAHRA | 15.00 |
ELMOUDEN | HOUDA | 18.50 |
EVERAERT | FLAVIEN | 20.00 |
FREY | CYRIL | 18.50 |
GEHIER | KYLIAN | 14.50 |
GUEZZAH | YESSINE | 14.00 |
HOUOT | ANTOINE | 0.00 |
KOUILILY | WALID | 19.00 |
LE DIGABEL | NATHAN | 19.00 |
LECOIN | JEAN-BAPTISTE | 18.00 |
LECOINTRE | THOMAS | 17.00 |
LETAÏF | PHILIPPE | 17.00 |
LEWON | VICTOR | 10.00 |
LIBERMAN | THEO | 18.50 |
LUSINIER | FREDERIC | 17.50 |
PAVUE | CLEMENT | 20.00 |
PERLES | THOMAS | 17.00 |
RAPENOMANANA | NATIORA | 20.00 |
RIBON | AXEL | 12.00 |
ROUSSAKY | MEHDI | 20.00 |
THERRAS | MAXIMILIEN | 18.00 |
- 1° année AS:
Noms | Prénoms | TP Notes |
---|---|---|
ABDEL-LAOUI | SALWA | 15.50 |
AHMIDA | HASNA | 14.50 |
ANQUETIL | JEAN | 7.00 |
BADOIL–DUFOUR | THOMAS | 14.00 |
BOSCA | LOUIS | 11.50 |
CLAYEUX | THIBAULT | 13.50 |
DREYFUS | ALEXANDRE | 19.00 |
EMERAUX | ALEXIS | 16.50 |
FEBVEY | AXEL | 0.00 |
HADDAJI | SABRINE | 19.00 |
HOUSNI | ANASS | 10.00 |
KHOUILI | YASSINE | 11.00 |
LE FLOC’H | NICOLAS | 0.00 |
LEHUCHER | MAXIME | 12.50 |
LICHTMANN | JEREMY | 15.50 |
MAILLET | LUCAS | 10.67 |
MARCELLI | ALEXIS | 20.00 |
MARMEY | THIBAUT | 12.33 |
MAUCIERI | MARTIN | 20.00 |
MERIEUX | NICOLAS | 9.00 |
MORINET | YOANN | 16.00 |
MOURLIN | HELENE | 14.00 |
NASDAMI | NAJI | 19.50 |
RAUX | KEVIN | 19.00 |
SAUTER | ROBIN | 16.50 |
SRHIR | MAROUANE | 10.00 |
TISSERAND | CORENTIN | 18.00 |
TROUX | CORENTIN | 17.00 |